4tons/دن 6 ٪ بلیچ سوڈیم ہائپوکلورائٹ جنریٹر
ینتائی جیٹونگ واٹر ٹریٹمنٹ ٹکنالوجی کمپنی ، لمیٹڈ کے سوڈیم ہائپوکلورائٹ پروڈکشن آلات کو صارفین کی طرف سے وسیع ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اعلی معیار کے نمک ، پانی اور بجلی سے سوڈیم ہائپوکلورائٹ کو موثر انداز میں پیدا کرنے کے لئے جدید جھلی کی ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ مشین ہر صارف کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مختلف صلاحیتوں میں ، چھوٹے سے بڑے تک دستیاب ہے۔
حوالہ ماڈل اور تصریح:
ماڈل | کلورین | Naclo Qty | نمک کی کھپت | ڈی سی بجلی کی کھپت | رقبہ پر قبضہ | وزن |
(کلوگرام/ایچ) | 10 ٪ | (کلوگرام/ایچ) | (kw.h) | (㎡) | (t. | |
(کلوگرام/ایچ) | ||||||
JTWL-C1000 | 1 | 10 | 1.8 | 2.3 | 5 | 0.8 |
JTWL-C5000 | 5 | 50 | 9 | 11.5 | 100 | 5 |
JTWL-C7500 | 7.5 | 75 | 13.5 | 17.25 | 200 | 6 |
JTWL-C10000 | 10 | 100 | 18 | 23 | 200 | 8 |
JTWL-C15000 | 15 | 150 | 27 | 34.5 | 200 | 10 |
JTWL-C20000 | 20 | 200 | 36 | 46 | 350 | 12 |
JTWL-C30000 | 30 | 300 | 54 | 69 | 500 | 15 |





اپنا پیغام یہاں لکھیں اور اسے ہمارے پاس بھیجیں